個人稅制
個人稅制與許多因素有關,其中個人的住所、日常住所和戶籍住所是相關的主要三大因素。
戶籍和日常住所都在馬耳他的個人需要為其所有收入和資本收入納稅。如果日常住所和戶籍註冊有一処不在馬耳他的個人需要為其在馬耳他獲得的收入以及海 外獲得的收入和資本收入轉匯回馬耳他的收入部分納稅。個人收入所得稅稅率按照纍進稅率計算,最高稅率為35%,具體情況如下表所示:
單身稅率 | ||
所得稅€ | 稅率% | 遞減金額 € |
0 – 8,500 | 0 | 0 |
8,501 – 14,500 | 15 | 1,275 |
14,501 – 19,500 | 25 | 2,725 |
19,501 – 60,000 | 32 | 4,090 |
60,001 & 以上 | 35 | 5,890 |
已婚稅率 | ||
所得稅€ | 稅率% | 遞減金額 € |
0 – 11,900 | 0 | 0 |
11,901 – 21,200 | 15 | 1,785 |
21,201 – 28,700 | 25 | 3,905 |
28,701 – 60,000 | 32 | 5,914 |
60,000 & 以上 | 35 | 7,714 |
父母稅率 | ||
所得稅€ | 稅率% | 遞減金額 € |
0 – 9,300 | 0 | 0 |
9,301 – 15,800 | 15 | 1,395 |
15,801 – 21,200 | 25 | 2,975 |
21,201 – 60,000 | 32 | 4,459 |
60,001 & 以上 | 35 | 6,259 |
非居民個人稅制
日常住所和戶籍住所都不在馬耳他的個人只為在馬耳他獲得的收入納稅。如果該個人持有資產不是不動產的情況下,那麽從證券投資計劃或債券獲得資產收益,利息或產權收益都免稅。
2008 – 2010的所得稅稅率 | ||
所得稅€ | 稅率% | 遞減金額 € |
0 – 700 | 0 | 0 |
701 – 3,100 | 20 | 140 |
3,101-7,800 | 30 | 450 |
7,801 & 以上 | 35 | 840 |
臨時居民
沒有意願在馬耳他長期居住且臨時在馬耳他居住未滿六個以上個人無需為馬耳他海外收入納稅。這意味著無論該個人將海外收入轉匯回馬耳他與否都無需納稅。他們只為在馬耳他獲得的收入納稅。